ブランド | 車種 | グレード |
---|---|---|
日産 | キャラバン | 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 245.1万円 | 0.4万km | 銀 | 2013年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 253.8万円 | 0.6万km | 灰 | 2014年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 212.8万円 | 2.1万km | 銀 | 2012年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 235.6万円 | 1万km | 白 | 2013年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 246.2万円 | 0.2万km | 銀 | 2013年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 235.6万円 | 1.3万km | 白 | 2013年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 256.3万円 | 0.2万km | 銀 | 2013年式 |
キャラバン 2.5 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 256.3万円 | 0.4万km | 銀 | 2013年式 |
下取りにはない「日産車買取り」のメリット
日産車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
日産 キャラバンの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © 日産車買取査定ガイド All Right Reserved.