グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ラティオ 15S FOUR | 68.5万円 | 6.1万km | 白 | 2011年式 |
ラティオ 15M メモリーナビ | 65.6万円 | 4.8万km | 黒 | 2009年式 |
ラティオ 1.5 15S | 37.1万円 | 3.6万km | 黒 | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 33.3万円 | 11.8万km | 金 | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15M | 37.8万円 | 1.3万km | 銀金M | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 60.6万円 | 3.5万km | 銀 | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15S | 27.6万円 | 6.1万km | 銀 | 2006年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 86.5万円 | 4.1万km | 白 | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 55.1万円 | 5.9万km | 薄金 | 2007年式 |
ラティオ 1.5 15M | 36.1万円 | 3.5万km | 金 | 2006年式 |
ラティオ 1.5 15S | 18.8万円 | 8.5万km | 金 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 | 27.6万円 | 7.2万km | 黒 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 50.4万円 | 7.8万km | 金 | 2006年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 45.6万円 | 5.6万km | 黒 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 38万円 | 1.9万km | 銀 | 2005年式 |
ラティオ 1.8 18G | 52.3万円 | 6.3万km | 薄茶 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 44.6万円 | 5万km | 白 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 61.8万円 | 4.7万km | 真珠白 | 2004年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 25.7万円 | 6.7万km | 白 | 2004年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 27.1万円 | 14.4万km | 銀 | 2004年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 45.6万円 | 7.6万km | 白 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15S | 31.4万円 | 4.4万km | 銀 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15S | 47.3万円 | 3.8万km | 銀 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 23.8万円 | 13.6万km | 薄茶 | 2004年式 |
ラティオ 1.5 15M | 28.4万円 | 8.5万km | 銀 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15M | 13.1万円 | 9.9万km | 薄青 | 2004年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 23.8万円 | 10万km | 銀 | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 26.6万円 | 11.8万km | 銀 | 2006年式 |
ラティオ 1.5 15S FOUR 4WD | 21.9万円 | 10万km | 銀M | 2005年式 |
ラティオ 1.5 15M FOUR 4WD | 33.3万円 | 5.3万km | 薄茶M | 2005年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
日産 | ラティオ | 2012年10月~2014年03月 | セダン |
マーチをベースとする5ナンバーサイズのコンパクトセダン。タイ産の逆輸入車。水平基調のサイドビューや、大きなヘッドランプやグリルを用いたフロントスタイルなど、フォーマルなフォルムを採用している。後席は足元がゆったりとしており、視界も広い。トランク容量は490Lあり、1クラス上の室内空間を実現。パワートレインは、1.2L直3DOHCと副変速機付きエクストロニックCVTの組み合わせ。全グレードにアイドリングストップを採用し、75%のエコカー免税対象となっている | |||
バーニングレッド 赤色 ホワイト 白 ブリリアントシルバーメタリック シルバー タイタニウムグレーチタンメタリック グレー ピュアブラックパールメタリック 黒 ホワイトパール3コートパール |
>> 2012年10月~2014年03月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
日産 | ラティオ | 2014年04月~ | セダン |
2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した | |||
バーニングレッド 赤色 ホワイト 白 ブリリアントシルバーメタリック シルバー タイタニウムグレーチタンメタリック グレー ピュアブラックパールメタリック 黒 ホワイトパール3コートパール |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
日産 | ラティオ | 2014年10月~ | セダン |
ホワイト 白 ブリリアントシルバーメタリック シルバー タイタニウムグレーチタンメタリック グレー ラディアントレッドパールメタリック 赤色 ピュアブラックパールメタリック 黒 ブリリアントホワイトパール3コートパール ディープアイリスグレーパールメタリック |
日産 ラティオ 年式表 |
---|
2012年10月~2014年03月 2014年04月~ 2014年10月~ |
下取りにはない「日産車買取り」のメリット
日産車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
日産 ラティオの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © 日産車買取査定ガイド All Right Reserved.