ブランド | 車種 | グレード |
---|---|---|
日産 | GT-R | 3.8 ブラックエディション 4WD |
車名からスカイラインがなくなり“日産 GT-R”となったモデルは、誰が運転しても速く楽しく安心なスーパーカーを目指したハイパフォーマンスモデルとなった。外観は空力を考え機能に裏づけられた、エッジの立ったデザインに仕上げられたボディには、GT-RのDNAを継ぐ証明として丸目のリアランプが採用されている。新ミッドシップパッケージは、フロントミッドシップ化を可能とした駆動方式独立型トランスアクスル4WDを採用、グリップ荷重を最適化。走行中でも走行モードを切り替えられる装置なども含め、最新技術を惜しげもなく投入されている。また素材にもカーボンやアルミが効果的に使用される。480ps/60kg-mという3.8LのV6ツインターボエンジンは、2ペダルMTのデュアルクラッチトランスミッションと組み合わせる。 | ||
スーパーブラック 黒 ホワイトパール3コートパール 白 バイブラントレッドカラークリア 赤色 アルティメイトメタルシルバー4コートM シルバー タイタニウムグレーチタンメタリック グレー ダークメタルグレーメタリック |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 796.1万円 | 1.4万km | 黒 | 2010年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 777.1万円 | 1.7万km | 黒 | 2012年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 919.6万円 | 0.4万km | 白真珠 | 2013年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 710.6万円 | 1.7万km | 青 | 2010年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 815.1万円 | 0.5万km | 黒 | 2012年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 558.6万円 | 2.1万km | 白真珠 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 653.6万円 | 1.6万km | 白真珠 | 2009年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 759.9万円 | 2万km | 黒 | 2011年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 731.4万円 | 1.8万km | 白真珠 | 2010年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 511万円 | 0万km | 真珠 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 501.6万円 | 0.8万km | 銀 | 2007年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 919.6万円 | 1.1万km | 赤 | 2009年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 540.6万円 | 0.9万km | 銀 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 616.6万円 | 4.2万km | 真珠白 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 587.1万円 | 1.8万km | 真珠白 | 2009年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 1092.5万円 | 2万km | 深銀M | 2009年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 484.3万円 | 7.6万km | 黒 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 541.3万円 | 4.9万km | 黒 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 527.3万円 | 2.3万km | 深銀M | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 527.3万円 | 4万km | 銀 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 1024.1万円 | 2.3万km | 白白 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 555.8万円 | 0万km | 深銀M | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 444.6万円 | 7.8万km | 黒 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 435.1万円 | 0万km | 真珠 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 531.9万円 | 8.8万km | 銀 | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 463.3万円 | 0万km | 銀 | 2007年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 646万円 | 9.8万km | 真珠 | 2007年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 626.1万円 | 0万km | 黒M | 2008年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 488.5万円 | 6.9万km | 灰 | 2007年式 |
GT-R 3.8 ブラックエディション 4WD | 549.1万円 | 0万km | 黒 | 2008年式 |
下取りにはない「日産車買取り」のメリット
日産車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
日産 GT-Rの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © 日産車買取査定ガイド All Right Reserved.